最新:937435期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
937435 | 04-25 06:35:00 | 0+2+3=05 |
937434 | 04-25 06:30:00 | 3+2+6=11 |
937433 | 04-25 06:25:00 | 4+9+4=17 |
937432 | 04-25 06:20:00 | 0+1+8=09 |
937431 | 04-25 06:15:00 | 3+7+6=16 |
937430 | 04-25 06:10:00 | 5+8+2=15 |
937429 | 04-25 06:05:00 | 4+7+0=11 |
937428 | 04-25 06:00:00 | 2+4+6=12 |
937427 | 04-25 05:55:00 | 4+6+4=14 |
937426 | 04-25 05:50:00 | 7+9+4=20 |
937425 | 04-25 05:45:00 | 8+4+8=20 |
937424 | 04-25 05:40:00 | 8+0+8=16 |
937423 | 04-25 05:35:00 | 5+6+9=20 |
937422 | 04-25 05:30:00 | 0+2+7=09 |
937421 | 04-25 05:25:00 | 8+6+1=15 |
937420 | 04-25 05:20:00 | 1+1+3=05 |
937419 | 04-25 05:15:00 | 6+2+8=16 |
937418 | 04-25 05:10:00 | 8+4+8=20 |
937417 | 04-25 05:05:00 | 9+8+7=24 |
937416 | 04-25 05:00:00 | 3+2+6=11 |
937415 | 04-25 04:55:00 | 6+6+8=20 |
937414 | 04-25 04:50:00 | 6+7+4=17 |
937413 | 04-25 04:45:00 | 6+0+3=09 |
937412 | 04-25 04:40:00 | 7+9+4=20 |
937411 | 04-25 04:35:00 | 6+6+8=20 |
937410 | 04-25 04:30:00 | 8+0+5=13 |
937409 | 04-25 04:25:00 | 3+5+6=14 |
937408 | 04-25 04:20:00 | 3+8+2=13 |
937407 | 04-25 04:15:00 | 3+0+8=11 |
937406 | 04-25 04:10:00 | 2+2+7=11 |
937405 | 04-25 04:05:00 | 8+8+9=25 |
937404 | 04-25 04:00:00 | 7+1+2=10 |
937403 | 04-25 03:55:00 | 8+5+9=22 |
937402 | 04-25 03:50:00 | 9+7+1=17 |
937401 | 04-25 03:45:00 | 9+9+7=25 |
937400 | 04-25 03:40:00 | 2+7+8=17 |
937399 | 04-25 03:35:00 | 0+1+6=07 |
937398 | 04-25 03:30:00 | 5+7+9=21 |
937397 | 04-25 03:25:00 | 2+5+7=14 |
937396 | 04-25 03:20:00 | 9+7+0=16 |
937395 | 04-25 03:15:00 | 8+5+2=15 |
937394 | 04-25 03:10:00 | 5+3+7=15 |
937393 | 04-25 03:05:00 | 9+4+7=20 |
937392 | 04-25 03:00:00 | 5+6+6=17 |
937391 | 04-25 02:55:00 | 4+6+5=15 |
937390 | 04-25 02:50:00 | 0+9+6=15 |
937389 | 04-25 02:45:00 | 6+5+3=14 |
937388 | 04-25 02:40:00 | 0+4+4=08 |
937387 | 04-25 02:35:00 | 6+5+0=11 |
937386 | 04-25 02:30:00 | 0+7+6=13 |
937385 | 04-25 02:25:00 | 6+1+9=16 |
937384 | 04-25 02:20:00 | 7+0+6=13 |
937383 | 04-25 02:15:00 | 4+0+9=13 |
937382 | 04-25 02:10:00 | 7+4+2=13 |
937381 | 04-25 02:05:00 | 4+2+9=15 |
937380 | 04-25 02:00:00 | 0+2+3=05 |
937379 | 04-25 01:55:00 | 9+5+6=20 |
937378 | 04-25 01:50:00 | 4+0+4=08 |
937377 | 04-25 01:45:00 | 6+1+7=14 |
937376 | 04-25 01:40:00 | 1+8+4=13 |
937375 | 04-25 01:35:00 | 4+5+0=09 |
937374 | 04-25 01:30:00 | 8+0+7=15 |
937373 | 04-25 01:25:00 | 7+3+8=18 |
937372 | 04-25 01:20:00 | 0+3+5=08 |
937371 | 04-25 01:15:00 | 9+2+7=18 |
937370 | 04-25 01:10:00 | 1+7+4=12 |
937369 | 04-25 01:05:00 | 5+5+7=17 |
937368 | 04-25 01:00:00 | 8+1+5=14 |
937367 | 04-25 00:55:00 | 8+3+3=14 |
937366 | 04-25 00:50:00 | 9+2+9=20 |
937365 | 04-25 00:45:00 | 9+6+8=23 |
937364 | 04-25 00:40:00 | 5+2+1=08 |
937363 | 04-25 00:35:00 | 9+6+0=15 |
937362 | 04-25 00:30:00 | 1+1+0=02 |
937361 | 04-25 00:25:00 | 8+8+4=20 |
937360 | 04-25 00:20:00 | 0+0+3=03 |
937359 | 04-25 00:15:00 | 9+0+5=14 |
937358 | 04-25 00:10:00 | 6+0+5=11 |
937357 | 04-25 00:05:00 | 7+7+1=15 |
937356 | 04-25 00:00:00 | 0+3+4=07 |
937355 | 04-24 23:55:00 | 2+3+0=05 |
937354 | 04-24 23:50:00 | 2+1+0=03 |
937353 | 04-24 23:45:00 | 5+5+1=11 |
937352 | 04-24 23:40:00 | 7+8+1=16 |
937351 | 04-24 23:35:00 | 2+4+5=11 |
937350 | 04-24 23:30:00 | 4+8+1=13 |
937349 | 04-24 23:25:00 | 8+6+9=23 |
937348 | 04-24 23:20:00 | 3+6+1=10 |
937347 | 04-24 23:15:00 | 6+2+5=13 |
937346 | 04-24 23:10:00 | 5+6+4=15 |
937345 | 04-24 23:05:00 | 0+0+5=05 |
937344 | 04-24 23:00:00 | 8+5+1=14 |
937343 | 04-24 22:55:00 | 0+1+8=09 |
937342 | 04-24 22:50:00 | 4+9+6=19 |
937341 | 04-24 22:45:00 | 7+5+2=14 |
937340 | 04-24 22:40:00 | 6+5+6=17 |
937339 | 04-24 22:35:00 | 4+8+1=13 |
937338 | 04-24 22:30:00 | 8+7+3=18 |
937337 | 04-24 22:25:00 | 2+0+8=10 |
937336 | 04-24 22:20:00 | 6+0+4=10 |
Copyright © 2025 加拿大28在线预测开奖-黑马在线预测-开奖结果查询-加拿大28开奖预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
937435 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937434 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937433 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937432 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937431 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937430 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937429 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937428 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937427 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937426 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937425 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937424 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937423 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937422 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937421 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937420 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937419 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937418 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937417 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937416 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937415 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937414 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937413 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937412 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937411 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937410 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937409 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937408 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937407 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937406 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937405 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937404 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937403 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937402 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937401 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937400 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937399 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937398 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937397 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937396 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937395 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937394 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937393 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937392 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937391 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937390 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937389 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937388 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937387 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937386 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937385 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937384 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937383 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937382 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937381 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937380 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937379 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937378 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937377 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937376 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937375 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937374 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937373 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937372 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937371 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937370 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937369 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937368 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937367 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937366 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937365 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937364 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937363 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937362 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937361 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937360 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937359 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937358 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937357 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937356 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937355 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937354 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937353 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937352 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937351 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937350 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937349 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937348 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937347 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937346 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937345 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937344 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937343 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937342 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937341 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937340 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937339 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937338 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937337 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937336 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测开奖-黑马在线预测-开奖结果查询-加拿大28开奖预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 18 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 25 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 31 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 62 ) 期 |
8 | 未开 ( 93 ) 期 | 19 | 未开 ( 93 ) 期 |
7 | 未开 ( 36 ) 期 | 20 | 未开 ( 9 ) 期 |
6 | 未开 ( 117 ) 期 | 21 | 未开 ( 37 ) 期 |
5 | 未开 ( 0 ) 期 | 22 | 未开 ( 32 ) 期 |
4 | 未开 ( 154 ) 期 | 23 | 未开 ( 70 ) 期 |
3 | 未开 ( 75 ) 期 | 24 | 未开 ( 18 ) 期 |
2 | 未开 ( 30 ) 期 | 25 | 未开 ( 30 ) 期 |
1 | 未开 ( 143 ) 期 | 26 | 未开 ( 335 ) 期 |
0 | 未开 ( 160 ) 期 | 27 | 未开 ( 2984 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测开奖-黑马在线预测-开奖结果查询-加拿大28开奖预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
36 | --- | 小 | 单 | |
35 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
34 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
33 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
32 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
31 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
30 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
29 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
28 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
27 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
26 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
25 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
24 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
23 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
22 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
21 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
20 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
19 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
18 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
17 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
16 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测开奖-黑马在线预测-开奖结果查询-加拿大28开奖预测 All rights reserved.